Η Ελλάδα παρέμεινε στην 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA και είναι κοντά στην Δανία, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μόνος που έδωσε βαθμούς στην χώ...
Η Ελλάδα παρέμεινε στην 15η θέση της βαθμολογίας της UEFA και είναι κοντά στην Δανία, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μόνος που έδωσε βαθμούς στην χώρα μας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού.
Η βαθμολογία από τις θέσεις 10-20
10.Τουρκία 35.600 – 2.000 (5/5)
11.Νορβηγία 31.250 – 3.375 (3/4)
12.Ισραήλ 30.375 – 1.625 (1/4)
13.Αυστρία 29.600 – 2.800 (4/5)
15.Ελλάδα 29.000 – 2.125 (3/4)
16.Σκωτία 28.400 – 2.100 (4/5)
17.Ελβετία 28.275 – 1.700 (4/5)
18.Πολωνία 26.125 – 2.875 (3/4)
19.Κροατία 23.275 – 2.125 (2/4)
20.Ουκρανία 22.700 – 1.900 (3/5)
**σε παρένθεση οι ομάδες που έχουν βγάλει στην Ευρώπη οι χώρες, καθώς κι αυτές που συνεχίζουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια