Το ποσοστό του 45,40% κατάφερε να συγκεντρώσει μετά και την καταμέτρηση και των 219 εκλογικών τμημάτων στην Ξάνθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα ...
Το ποσοστό του 45,40% κατάφερε να συγκεντρώσει μετά και την καταμέτρηση και των 219 εκλογικών τμημάτων στην Ξάνθη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξασφάλισε διαφορά μεγαλύτερη από το 20% από τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία που συγκέντρωσε 23,58%.
Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Χρυσή Αυγή, οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλέξουν Βουλευτή, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέλαβε 2 έδρες.
Αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα των κομμάτων έχουν ως εξής:
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
219 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
219 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
114.932 | 66.740 | 1.644 | 571 | 64.525 |
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 29.293 | 45,40% | |
ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15.218 | 23,58% | |
ΠΑΣΟΚ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 4.161 | 6,45% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3.093 | 4,79% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2.907 | 4,51% | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 2.632 | 4,08% | |
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2.554 | 3,96% | |
ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.537 | 2,38% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 840 | 1,30% | |
Τελεία | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 789 | 1,22% | |
ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 716 | 1,11% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 233 | 0,36% | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΜΑΡΣ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΜΑΡΣ | 230 | 0,36% | |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 147 | 0,23% | |
Ε.Δ.Ε.Μ. | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 94 | 0,15% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 49 | 0,08% | |
Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 32 | 0,05% | |
Αν. Αν. Αριστ., Αν. | Αν. Αν. Αριστ., Αν. Δεξιά, Αν. ΠΑΣΟΚ, Αν Ν.Δ. | 0 | 0,00% | |
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤ. | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% | |
"ΡΟ ΜΑ" | "ΡΟ ΜΑ" Ριζ. Ορθ. Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 | 0,00% | |
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. | Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελλην. Λευκό Κιν. Σημερινής Ιδεολογίας | 0 | 0,00% | |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. - Ελλ. Λαϊκη Δημ. Απελευθέρωση | 0 | 0,00% | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια