Σαφέστατο προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων υποψηφίων Βουλευτών στην Ξάνθη λαμβάνει για ακόμη μια φορά ο κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν από τον ΣΥ...
Σαφέστατο προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων υποψηφίων Βουλευτών στην Ξάνθη λαμβάνει για ακόμη μια φορά ο κ. Ζεϊμπέκ Χουσεΐν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος και καταλαμβάνει την πρώτη από τις δύο έδρες του κόμματος στον Νομό.
Τη δεύτερη έδρα του ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει ο κ. Στάθης Γιαννακίδης, μέχρι πρόσφατα διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Ζεϊμπέκ, ενώ ακολουθεί ο κ. Γρηγόρης Στογιαννίδης.
Σαφές προβάδισμα διατηρεί έναντι των συνυποψηφίων του στο ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Αλέξανδρος Κοντός που εκλέγεται Βουλευτής καταλαμβάνοντας την έδρα του κόμματος στην Ξάνθη.
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
193 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
219 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
---|---|---|---|---|
101.300 | 58.972 | 1.464 | 516 | 56.992 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 13080 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6270 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2050 |
3 | ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2010 |
4 | ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ | 760 |
5 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ | 598 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 26464 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | 15175 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3219 |
3 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2087 |
4 | ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1253 |
5 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1155 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 3617 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1484 |
2 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 809 |
3 | ΑΧΜΕΤ - ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΧΣΑΝ | 486 |
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 256 |
5 | ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ | 246 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2637 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1162 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 484 |
3 | ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 112 |
4 | ΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ | 102 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1358 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 253 |
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 225 |
3 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ | 182 |
4 | ΡΟΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 147 |
5 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 100 |
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 687 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 365 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 32 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | 1 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 2356 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ | 1309 |
2 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 442 |
3 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ | 342 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 |
5 | ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 27 |
Αν. Αν. Αριστ., Αν. Δεξιά, Αν. ΠΑΣΟΚ, Αν Ν.Δ. | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 46 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 624 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 239 |
2 | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 |
3 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 |
4 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΚΑΛΙΩΠΗ | 44 |
5 | ΛΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 713 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 265 |
2 | ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 65 |
3 | ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ ΓΙΕΓΙΑ | 6 |
Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελλην. Λευκό Κιν. Σημερινής Ιδεολογίας | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 85 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 15 |
"ΡΟ ΜΑ" Ριζ. Ορθ. Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2481 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 542 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 513 |
3 | ΑΜΠΑΤΖΗ - ΜΠΕΖΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣ | 403 |
4 | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 155 |
5 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΕΝΤΕΡ | 150 |
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. - Ελλ. Λαϊκη Δημ. Απελευθέρωση | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - ΜΑΡΣ | 204 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 38 |
2 | ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ | 29 |
3 | ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 12 |
4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚ | 11 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 120 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 37 |
2 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΥΖΑΦΕΡ | 35 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 201 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43 |
2 | ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ | 31 |
3 | ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 2287 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 494 |
2 | ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 373 |
3 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 364 |
4 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΡΦΑΝ | 176 |
5 | ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 169 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
---|---|---|
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 |
2 | ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0 |
3 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΥΣΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια