Σαφές προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων συνδυασμών αποκτούν πλέον οι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Χρίστος Πούλιος για τον Δήμο Ξάνθης...
Σαφές προβάδισμα έναντι όλων των υπολοίπων συνδυασμών αποκτούν πλέον οι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Χρίστος Πούλιος για τον Δήμο Ξάνθης. Οι δύο άνδρες φαίνεται πως θα είναι τελικά οι μονομάχοι της δεύτερης Κυριακής για τον Δήμο, με τους Μπένη, Τσιακίρογλου και Καμαρίδη να ακολουθούν με αισθητή διαφορά ψήφων.
Ο κ. Δημαρχόπουλος στα πρώτα 20 περίπου εκλογικά τμήματα διατηρεί το προβάδισμά του έναντι του κ. Πούλιου, με τη διαφορά των ψήφων ωστόσο να κυμαίνεται στους 100 σταυρούς.
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
13 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
95 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
7.119 | 3.704 | 145 | 68 | 3.491 |
Διακριτικό | Ονομα Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 1.018 | 29,16% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 817 | 23,40% |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 605 | 17,33% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 352 | 10,08% |
ΞΑΝΘΗ-ΣΤΑΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | ΞΑΝΘΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 326 | 9,34% |
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘ | ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 236 | 6,76% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 137 | 3,92% |
Δεν υπάρχουν σχόλια