Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Αβδήρων με καταγεγραμμένα και τα 55 εκλογικά τμήματα του Δήμου! ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚ...
Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Αβδήρων με καταγεγραμμένα και τα 55 εκλογικά τμήματα του Δήμου!
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
55 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
55 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
28.033 | 16.000 | 655 | 179 | 15.166 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 358 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 44 |
2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 31 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 29 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 26 |
5 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 23 |
6 | ΑΝΤΑΣ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 19 |
7 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 80 |
8 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 76 |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 62 |
10 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 56 |
11 | ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 37 |
12 | ΠΕΝΤΕΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 31 |
13 | ΚΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 29 |
14 | ΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 27 |
15 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 25 |
16 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 19 |
17 | ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 19 |
18 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 18 |
19 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 12 |
20 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 12 |
21 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 11 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ (ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 7.384 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 1.203 |
2 | ΠΙΣΚΙΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 651 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 622 |
4 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 578 |
5 | ΑΜΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 509 |
6 | ΜΟΥΣΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 437 |
7 | ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 235 |
8 | ΜΑΝΑΣΑΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 207 |
9 | ΡΑΝΤΑΚΗ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 189 |
10 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 82 |
11 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 954 |
12 | ΓΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 696 |
13 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 600 |
14 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΟΥ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 545 |
15 | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 531 |
16 | ΕΜΙΝ ΝΟΥΡΝΤΑΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 526 |
17 | ΡΟΥΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 504 |
18 | ΚΑΣΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 472 |
19 | ΚΕΤΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 455 |
20 | ΚΟΤΖΑ ΝΑΖΗΦ ΝΑΖΗΦ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 411 |
21 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 410 |
22 | ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 409 |
23 | ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 387 |
24 | ΓΚΟΔΟΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 376 |
25 | ΜΠΟΪΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 370 |
26 | ΜΕΜΕΤ ΕΦΕΝΔΗ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 360 |
27 | ΛΕΟΝΤΗ ΜΠΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 354 |
28 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 346 |
29 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 328 |
30 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΠΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 300 |
31 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 256 |
32 | ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΣΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 253 |
33 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 213 |
34 | ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΠΟΓΛΟΥ Δ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 212 |
35 | ΧΑΣΑΝ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 179 |
36 | ΖΛΑΤΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 172 |
37 | ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 112 |
38 | ΑΛΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 106 |
39 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 67 |
40 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 787 |
41 | ΕΦΕΝΔΗ ΕΡΑΛΠ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 644 |
42 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΕΜΕΤ ΣΟΥΑΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 423 |
43 | ΙΜΠΙΣ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 364 |
44 | ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΑΛΗΜ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 352 |
45 | ΣΑΤΗΡ ΟΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 305 |
46 | ΣΑΪΤ ΑΛΠΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 302 |
47 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 299 |
48 | ΜΟΥΤΟΥΣ ΜΟΥΜΙΝ ΣΟΥΑΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 281 |
49 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΤΖΙΚ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 235 |
50 | ΟΜΕΡ ΑΪΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 178 |
51 | ΟΣΜΑΝ ΜΕΛΙΧΑ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 160 |
52 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 160 |
53 | ΔΟΥΛΓΚΕΡ ΤΖΕΛΑΪΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 155 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.349 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 146 |
2 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 88 |
3 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 77 |
4 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 52 |
5 | ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 49 |
6 | ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΣΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 328 |
7 | ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΤΣΕΤΙΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 256 |
8 | ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΖΕΚΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 164 |
9 | ΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 103 |
10 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 74 |
11 | ΒΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 56 |
12 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 56 |
13 | ΤΣΟΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 47 |
14 | ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΤΙΟΥΛΑΙ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 42 |
15 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 41 |
16 | ΑΚΗΦ ΣΕΒΕΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 29 |
17 | ΓΙΛΜΑΖ ΣΙΑΚΗΡ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 25 |
18 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 22 |
19 | ΚΟΥΡΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 17 |
20 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΝΕΝΤΙΜΕ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 14 |
21 | ΧΑΗΤΑ ΜΠΕΣΜΙΕ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 13 |
22 | ΤΣΑΟΥΣ ΟΓΛΟΥ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 364 |
23 | ΟΣΜΑΝ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 288 |
24 | ΚΙΡ ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 150 |
25 | ΔΕΜΗΡ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 139 |
26 | ΤΟΥΜΠΑΝ ΜΙΡΒΕΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 130 |
27 | ΑΛΗΝΤΑΗ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 119 |
28 | ΑΛΗ ΜΠΑΣΗ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 94 |
29 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 92 |
30 | ΣΑΚΑΛΗ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 86 |
31 | ΖΑΡΚΟΥΑ ΙΩΣΗΦ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 42 |
32 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 36 |
33 | ΧΑΣΑΝ ΤΖΑΒΙΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 30 |
34 | ΚΕΡΗΜ ΟΓΛΟΥ ΤΣΙΝΤΕΜ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 30 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 5.541 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 962 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 485 |
3 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ - ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 345 |
4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 297 |
5 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 263 |
6 | ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 255 |
7 | ΣΤΑΓΩΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 245 |
8 | ΑΚΠΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 198 |
9 | ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ - ΑΜΑΞΑ ΣΤΕΦΑΝ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 178 |
10 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 153 |
11 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 948 |
12 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 814 |
13 | ΣΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 576 |
14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 448 |
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 420 |
16 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 393 |
17 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 386 |
18 | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 319 |
19 | ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 312 |
20 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 311 |
21 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 310 |
22 | ΔΑΦΝΙΩΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 307 |
23 | ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ-ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 298 |
24 | ΛΕΣΚΟΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 281 |
25 | ΣΑΜΗ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 267 |
26 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 247 |
27 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 238 |
28 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΥΖΟΥΝ ΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 237 |
29 | ΤΣΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 218 |
30 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 207 |
31 | ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 199 |
32 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 188 |
33 | ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 169 |
34 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΓΚΙΟΥΒΕΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 159 |
35 | ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΟΥ-ΚΕΝΤΡΩΤΑ ΕΥΘ. *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 159 |
36 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 120 |
37 | ΓΚΑΡΓΚΑΛΑΝΤΖΙΔΗ ΟΛΥΜΠΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 85 |
38 | ΚΙΟΥΡΤ ΤΖΕΜΑΛΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 81 |
39 | ΗΛΙΑΔΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΕΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 80 |
40 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 738 |
41 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΑΪΛΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 440 |
42 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΤΖΕΪΛΑΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 413 |
43 | ΟΣΜΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΜΠΑΡΙΣ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 254 |
44 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΠΑΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 247 |
45 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΕΝΔΕΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 200 |
46 | ΑΛΗΜΑΝ ΤΑΣΚΕΝΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 122 |
47 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΝΟΛ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 101 |
48 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΝΤΑΗ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 89 |
49 | ΟΜΕΡ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 83 |
50 | ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ ΧΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 65 |
51 | ΙΜΠΙΣ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΛΜΠΙΕ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 38 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 534 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 52 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 43 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 41 |
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 36 |
5 | ΚΕΜΕΝΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΑΒΔ* | 17 |
6 | ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 103 |
7 | ΤΟΥΜΠΑΝ ΑΛΗΜ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 54 |
8 | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 51 |
9 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 51 |
10 | ΜΑΛΑΔΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 44 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 41 |
12 | ΚΕΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 35 |
13 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 26 |
14 | ΕΡΝΤΙΝΤΣ ΕΡΣΙΝ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 25 |
15 | ΠΑΠΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 22 |
16 | ΜΟΛΛΑ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 19 |
17 | ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 17 |
18 | ΧΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 12 |
19 | ΣΤΕΡΓΙΕΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 10 |
20 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΒΙΣ* | 6 |
21 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 42 |
22 | ΧΑΣΑΝ ΑΡΗΦ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 39 |
23 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 32 |
24 | ΤΟΥΡΣΝΕ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 30 |
25 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 26 |
26 | ΜΟΥΣΤΑΦΟΓΛΟΥ ΝΑΝΤΗΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 15 |
27 | ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΪΝΟΥΡ *Δημ. Εν. ΣΕΛ* | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια