Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Ξάνθης με καταγεγραμμένα και τα 92 εκλογικά τμήματα του Δήμου! 92 95 50.066 27.1...
Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Ξάνθης με καταγεγραμμένα και τα 92 εκλογικά τμήματα του Δήμου!
92 |
95 |
50.066 | 27.101 | 1.007 | 415 | 25.679 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 870 |
1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 126 |
2 | ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 123 |
3 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 78 |
4 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
5 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 75 |
6 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 73 |
7 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 69 |
8 | ΓΕΝΗΚΟΜΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 63 |
9 | ΝΟΦΥΤΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
10 | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
11 | ΛΙΟΤΣΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 38 |
12 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΙΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 |
14 | ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 30 |
16 | ΖΑΡΑΦΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
17 | ΚΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
18 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΤΣΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
19 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
20 | ΚΟΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
21 | ΚΑΚΟΛΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
22 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΕΔΜΙΡΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
23 | ΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
24 | ΤΣΕΝΤΕΜΕΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 24 |
25 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
26 | ΣΤΡΑΓΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 21 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
28 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
29 | ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
30 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
32 | ΤΣΑΚΑΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
33 | ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
35 | ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
36 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
37 | ΕΦΕΝΤΗ ΟΣΜΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
38 | ΑΖΑΤΙΑΝ ΙΟΥΛΙΕΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 14 |
39 | ΔΕΜΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 11 |
40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
41 | ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 9 |
42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 8 |
43 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 127 |
ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.616 |
1 | ΜΑΛΚΟΤΣ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 277 |
2 | ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 235 |
3 | ΚΟΥΡΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 140 |
4 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 126 |
5 | ΧΟΥΧΟΥ ΕΡΣΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 126 |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
7 | ΦΥΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 97 |
8 | ΝΤΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
9 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 90 |
10 | ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
11 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 82 |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 82 |
13 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 78 |
14 | ΣΑΜΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 77 |
15 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 75 |
16 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 74 |
17 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 71 |
18 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 66 |
19 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 55 |
20 | ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 52 |
21 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 52 |
22 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
23 | ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΜΟΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 48 |
24 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 47 |
25 | ΜΑΪΤΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 44 |
26 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 44 |
27 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
28 | ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 41 |
29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 39 |
30 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 |
31 | ΓΚΑΛΙΔΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 33 |
32 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
33 | ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
34 | ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
35 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 25 |
36 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 23 |
37 | ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
38 | ΣΚΟΥΡΤΟΥ ΣΟΝΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 13 |
39 | ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 9 |
40 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 4 |
41 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΛ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 127 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 6.095 |
1 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 919 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΡΙΤΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 859 |
3 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 574 |
4 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 444 |
5 | ΤΟΠ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 382 |
6 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 351 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 350 |
8 | ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 345 |
9 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 339 |
10 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 313 |
11 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 296 |
12 | ΡΕΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 295 |
13 | ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΙΩ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 294 |
14 | ΕΛΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 273 |
15 | ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 271 |
16 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 250 |
17 | ΔΑΡΓΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 247 |
18 | ΔΕΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 246 |
19 | ΜΕΡΤΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 240 |
20 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ ΚΑΝΣΙΖ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 238 |
21 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 228 |
22 | ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 221 |
23 | ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 214 |
24 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 208 |
25 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 195 |
26 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 187 |
27 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 186 |
28 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 180 |
29 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 163 |
30 | ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 160 |
31 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 157 |
32 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 154 |
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 143 |
34 | ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 139 |
35 | ΜΟΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
36 | ΤΟΛΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
37 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 133 |
38 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 131 |
39 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 127 |
40 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 124 |
41 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 120 |
42 | ΓΚΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 116 |
43 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 112 |
44 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 88 |
45 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 86 |
46 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 86 |
47 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
48 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
49 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 81 |
50 | ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 81 |
51 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
52 | ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 65 |
53 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
54 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 59 |
55 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 53 |
56 | ΜΑΝΤΕ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
57 | ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 37 |
58 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 29 |
59 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
60 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 18 |
61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.656 |
62 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 439 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2.364 |
1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 269 |
2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 235 |
3 | ΓΩΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 216 |
4 | ΑΥΓΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 200 |
5 | ΚΑΛΕΥΡΑ ΕΥΡΥΝΟΜΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 199 |
6 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 189 |
7 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 187 |
8 | ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 178 |
9 | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 157 |
10 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 150 |
11 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 118 |
12 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 113 |
13 | ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΜΠΙΡΟΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 100 |
14 | ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 96 |
15 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 89 |
16 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
17 | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 80 |
18 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
19 | ΓΚΙΟΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 73 |
20 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 72 |
21 | ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 70 |
22 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 69 |
23 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 67 |
24 | ΜΠΛΙΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 65 |
25 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
26 | ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 |
27 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 |
28 | ΓΙΑΧΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 55 |
29 | ΠΙΣΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΤΕΜΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 55 |
30 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 |
31 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΚΤΑΪ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 43 |
33 | ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
34 | ΧΟΥΡΜΟΥΖΕΛΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 40 |
35 | ΣΒΕΝΤΜΠΕΡΓΚ ΣΟΥΛΤΑΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
36 | ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
37 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 35 |
38 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 |
39 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 |
40 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
41 | ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΛΤΕΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 32 |
42 | ΜΑΝΑΒ ΟΥΡΚΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
43 | ΤΑΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
44 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
45 | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
46 | ΣΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 22 |
47 | ΛΟΥΚΙΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 20 |
48 | ΓΚΑΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 7 |
49 | ΒΟΥΡΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 390 |
50 | ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 160 |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 4.597 |
1 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 551 |
2 | ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 397 |
3 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 395 |
