Οι σταυροί προτίμησης στον Δήμο Μύκης – Τα πρώτα αποτελέσματα ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 41 ...
Οι σταυροί
προτίμησης στον Δήμο Μύκης – Τα πρώτα
αποτελέσματα
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
40 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
41 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
19.081 | 13.337 | 526 | 57 | 12.754 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΤΖΟΥΚΑΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 2.864 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΙΟΣΕ ΜΟΥΡΑΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 698 |
2 | ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 111 |
3 | ΣΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 39 |
4 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 352 |
5 | ΜΟΥΤΕ ΜΑΜΟΥΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 334 |
6 | ΙΣΜΑΗΛ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 292 |
7 | ΧΟΤΖΑΡ ΣΕΛΒΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 236 |
8 | ΜΟΛΛΑ ΡΙΦΑΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 178 |
9 | ΜΟΥΣΑ ΑΠΤΟΥΡΑΧΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 166 |
10 | ΑΡΗΦ ΝΙΖΑΜ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 80 |
11 | ΤΟΥΜΠΑΡ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 1.002 |
12 | ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 440 |
13 | ΜΕΤΣΟ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 374 |
14 | ΑΧΡΙΑΝ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 283 |
15 | ΤΖΑΜΠΑΖ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 255 |
16 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 245 |
17 | ΠΑΛΙΚΑΡ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 243 |
18 | ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 220 |
19 | ΚΙΓΙΤΖΗ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 219 |
20 | ΚΟΚΑΛΙΤΣ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 214 |
21 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 203 |
22 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 190 |
23 | ΜΠΙΜΠΕΡ ΧΑΤΙΖΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 174 |
24 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 143 |
25 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΑΪΡΕΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 135 |
26 | ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 134 |
27 | ΚΕΛΤΣΟ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 128 |
28 | ΚΑΠΖΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 122 |
29 | ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΜΟΥΖΕΦΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 120 |
30 | ΚΙΟΥΡΤ ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 114 |
31 | ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 84 |
32 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 83 |
33 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 82 |
34 | ΚΟΥΡΑΚ ΦΑΧΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 78 |
35 | ΑΖΗΖ-ΓΙΑΚΟΥΠ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 74 |
36 | ΟΥΖΟΥΝ ΦΙΚΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 67 |
37 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 66 |
38 | ΛΟΤΣΑ ΝΕΤΖΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 60 |
39 | ΜΠΑΤΕ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 54 |
40 | ΙΜΑΜ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 52 |
41 | ΣΕΛΗΜ ΡΙΖΑ ΕΡΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 49 |
42 | ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 35 |
43 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΣΕΒΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 32 |
44 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΤΖΕΜΙΛΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
45 | ΕΚΗΖ ΧΑΒΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 18 |
46 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 313 |
47 | ΟΣΜΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΙΕ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 110 |
48 | ΑΣΠΑΤ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 89 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ) | 4.158 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 424 |
2 | ΝΑΖΗΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 307 |
3 | ΚΙΟΣΕ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 193 |
4 | ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 442 |
5 | ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 399 |
6 | ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 392 |
7 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΡΙΦΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 380 |
8 | ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΣΕΒΓΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 298 |
9 | ΦΑΖΛΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 60 |
10 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΧΑΪΡΙΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 591 |
11 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ-ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 507 |
12 | ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 481 |
13 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 454 |
14 | ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 430 |
15 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 355 |
16 | ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 349 |
17 | ΚΙΡΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 304 |
18 | ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 290 |
19 | ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 282 |
20 | ΕΜΙΡ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 265 |
21 | ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 254 |
22 | ΧΑΣΑΝ-ΣΑΛΗΧ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 243 |
23 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΣΕΛΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 230 |
24 | ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 215 |
25 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΦΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 204 |
26 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 194 |
27 | ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 193 |
28 | ΧΑΒΑΤΖΑ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 191 |
29 | ΧΑΗΤΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 177 |
30 | ΑΝΤΕΜ-ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 152 |
31 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΙΣΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 146 |
32 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 142 |
33 | ΣΑΑΤΣΗ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 140 |
34 | ΤΣΟΛΚΟ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 128 |
35 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 127 |
36 | ΡΟΥΣΙΑΝ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 111 |
37 | ΜΠΑΣΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 109 |
38 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 107 |
39 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ ΜΠΕΝΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 103 |
40 | ΚΑΤΟΥΝΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 103 |
41 | ΙΜΑΜ ΤΑΧΣΙΝΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 87 |
42 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 87 |
43 | ΜΟΛΛΑ-ΟΓΛΟΥ ΝΤΙΛΜΠΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 78 |
44 | ΝΤΑΛΛΗ ΓΚΙΟΥΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 75 |
45 | ΜΙΧΤΑΡΟΓΛΟΥ ΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 65 |
46 | ΟΣΜΑΝΤΣΑ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 32 |
47 | ΜΟΥΣΑ ΣΕΪΝΤΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 505 |
48 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΙΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 208 |
49 | ΔΟΥΛΓΚΕΡ ΕΣΜΑ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 194 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΓΚΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 3.097 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΣΟΥΚΡΗ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 404 |
2 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 96 |
3 | ΑΡΔΟΓΛΟΥ ΕΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 57 |
4 | ΝΤΕΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 871 |
5 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 585 |
6 | ΡΑΧΗΜ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 335 |
7 | ΦΕΡΑΤ ΕΛΗΦ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 290 |
8 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΪ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 182 |
9 | ΜΟΥΣΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 160 |
10 | ΑΛΕΜΔΑΡ ΓΙΛΔΙΖ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 146 |
11 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΤΖΕΝΓΚΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 135 |
12 | ΟΜΕΡ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 440 |
13 | ΚΙΟΣΕ ΜΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 347 |
14 | ΑΛΗ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 343 |
15 | ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 339 |
16 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 338 |
17 | ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 307 |
18 | ΜΟΥΝΤΟΥΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 283 |
19 | ΙΜΑΜ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 249 |
20 | ΣΑΜΠΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 246 |
21 | ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΗΤΖΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 245 |
22 | ΜΕΚΕΡΑ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 235 |
23 | ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 231 |
24 | ΚΟΥΣΤΣΗ ΕΡΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 229 |
25 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΣΙΑ ΤΖΕΒΤΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 226 |
26 | ΕΓΙΟΥΠ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 193 |
27 | ΜΙΧΤΑΡ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 184 |
28 | ΣΑΡΗ ΦΕΡΙΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 184 |
29 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 174 |
30 | ΙΧΤΙΑΡ ΜΠΙΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 173 |
31 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 170 |
32 | ΜΑΣΛΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 158 |
33 | ΙΧΤΙΑΡ ΧΟΥΛΙΟΥΣ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 140 |
34 | ΝΤΑΛΗ ΓΚΙΟΥΛΙΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 130 |
35 | ΜΠΑΤΗ ΖΕΧΡΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 124 |
36 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 110 |
37 | ΑΖΗΖ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 107 |
38 | ΚΑΒΑΖ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 104 |
39 | ΜΠΕΚΗΡ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 91 |
40 | ΙΜΠΡΑΜ ΜΠΑΣΙΑ ΝΟΥΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 74 |
41 | ΜΠΟΖ ΕΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 39 |
42 | ΜΑΝΤΖΙΑΡ ΧΑΤΖΙΡΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 29 |
43 | ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΣΙΑ ΒΕΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 29 |
44 | ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 26 |
45 | ΚΥΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
46 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΕΡΙΦΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 20 |
47 | ΑΓΚΟ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 271 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΤΕΛΗ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ) | 2.635 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΤΑΡ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 349 |
2 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 295 |
3 | ΧΡΑΛ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΔΕΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 169 |
4 | ΧΟΜΚΟ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 319 |
5 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΦΑΪΚ ΦΕΡΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 257 |
6 | ΤΑΖΕ ΑΛΙΕ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 237 |
7 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 225 |
8 | ΜΕΤΖΗΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 172 |
9 | ΣΕΜΠΕΚ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 81 |
10 | ΚΙΟΣΕ ΧΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 34 |
11 | ΣΕΦΕΡ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 632 |
12 | ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 322 |
13 | ΜΟΛΛΑ-ΑΧΜΕΤ ΝΕΤΖΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 291 |
14 | ΤΣΙΤΑΚ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 252 |
15 | ΙΜΑΜ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 241 |
16 | ΜΟΥΜΗΝΤΣΑ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 236 |
17 | ΣΟΦΤΑ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 233 |
18 | ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 226 |
19 | ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 192 |
20 | ΚΑΔΡΗ ΣΟΥΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 182 |
21 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 122 |
22 | ΚΑΡΑ-ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛ-ΜΠΕΓΙΑΖ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 121 |
23 | ΚΟΥΡΑΚ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 120 |
24 | ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 109 |
25 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 108 |
26 | ΜΠΕΛΤΣΟ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 104 |
27 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΕΡΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 102 |
28 | ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 101 |
29 | ΣΟΥΛΚΟ ΜΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 100 |
30 | ΣΕΡΗΦ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 92 |
31 | ΓΚΕΝΤΣ ΜΠΑΣΑ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 88 |
32 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΝΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 82 |
33 | ΙΜΑΜ ΙΛΜΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 82 |
34 | ΜΟΛΛΑ-ΟΣΜΑΝ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 80 |
35 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 78 |
36 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 71 |
37 | ΙΜΑΜ ΜΟΥΧΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 68 |
38 | ΧΟΤΣΙΚΑ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 67 |
39 | ΚΑΤΟΝΛΟΥ ΑΛΗΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 60 |
40 | ΚΥΡ ΣΑΜΠΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 52 |
41 | ΙΜΑΜ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 51 |
42 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 51 |
43 | ΜΠΟΖ ΣΑΔΙΚΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 50 |
44 | ΑΖΗΖΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 50 |
45 | ΚΟΥΡΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 41 |
46 | ΙΜΑΜ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 36 |
47 | ΓΚΟΒΕΔΑΡ ΦΑΔΙΛΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 31 |
48 | ΣΑΓΗΡ ΡΕΗΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
49 | ΜΟΥΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΣΕΜΠΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
50 | ΜΠΟΑΣΙ ΣΕΒΙΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 18 |
51 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΚΑΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 12 |
52 | ΚΑΡΑ ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 12 |
53 | ΚΑΡΑ ΧΑΪΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 190 |
54 | ΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 153 |
55 | ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ ΛΕΪΛΑ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 98 |
Δεν υπάρχουν σχόλια