Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Τοπείρουυ με καταγεγραμμένα και τα 41 εκλογικά τμήματα του Δήμου! ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟ...
Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Τοπείρουυ με καταγεγραμμένα και τα 41 εκλογικά τμήματα του Δήμου!
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
41 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
41 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
19.635 | 13.733 | 536 | 57 | 13.140 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΤΖΟΥΚΑΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 3.036 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΙΟΣΕ ΜΟΥΡΑΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 773 |
2 | ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 115 |
3 | ΣΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 42 |
4 | ΜΟΥΤΕ ΜΑΜΟΥΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 362 |
5 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 359 |
6 | ΙΣΜΑΗΛ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 300 |
7 | ΧΟΤΖΑΡ ΣΕΛΒΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 242 |
8 | ΜΟΛΛΑ ΡΙΦΑΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 178 |
9 | ΜΟΥΣΑ ΑΠΤΟΥΡΑΧΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 176 |
10 | ΑΡΗΦ ΝΙΖΑΜ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 80 |
11 | ΤΟΥΜΠΑΡ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 1.096 |
12 | ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 527 |
13 | ΜΕΤΣΟ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 468 |
14 | ΠΑΛΙΚΑΡ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 322 |
15 | ΑΧΡΙΑΝ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 292 |
16 | ΤΖΑΜΠΑΖ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 255 |
17 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 249 |
18 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 245 |
19 | ΚΟΚΑΛΙΤΣ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 224 |
20 | ΚΙΓΙΤΖΗ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 222 |
21 | ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 222 |
22 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 195 |
23 | ΜΠΙΜΠΕΡ ΧΑΤΙΖΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 181 |
24 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 145 |
25 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΑΪΡΕΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 136 |
26 | ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 136 |
27 | ΚΑΠΖΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 128 |
28 | ΚΕΛΤΣΟ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 128 |
29 | ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΜΟΥΖΕΦΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 120 |
30 | ΚΙΟΥΡΤ ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 116 |
31 | ΚΟΥΡΑΚ ΦΑΧΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 104 |
32 | ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 84 |
33 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 83 |
34 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 82 |
35 | ΟΥΖΟΥΝ ΦΙΚΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 79 |
36 | ΑΖΗΖ-ΓΙΑΚΟΥΠ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 74 |
37 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 67 |
38 | ΛΟΤΣΑ ΝΕΤΖΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 61 |
39 | ΜΠΑΤΕ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 58 |
40 | ΙΜΑΜ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 52 |
41 | ΣΕΛΗΜ ΡΙΖΑ ΕΡΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 49 |
42 | ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 36 |
43 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΣΕΒΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 32 |
44 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΤΖΕΜΙΛΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
45 | ΕΚΗΖ ΧΑΒΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 18 |
46 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 326 |
47 | ΟΣΜΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΙΕ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 115 |
48 | ΑΣΠΑΤ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 89 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ) | 4.160 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 424 |
2 | ΝΑΖΗΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 308 |
3 | ΚΙΟΣΕ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 193 |
4 | ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 442 |
5 | ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 399 |
6 | ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 392 |
7 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΡΙΦΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 380 |
8 | ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΣΕΒΓΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 298 |
9 | ΦΑΖΛΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 60 |
10 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΧΑΪΡΙΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 591 |
11 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ-ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 507 |
12 | ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 481 |
13 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 454 |
14 | ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 432 |
15 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 355 |
16 | ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 349 |
17 | ΚΙΡΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 304 |
18 | ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 290 |
19 | ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 282 |
20 | ΕΜΙΡ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 265 |
21 | ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 254 |
22 | ΧΑΣΑΝ-ΣΑΛΗΧ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 243 |
23 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΣΕΛΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 231 |
24 | ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 215 |
25 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΦΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 204 |
26 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 194 |
27 | ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 193 |
28 | ΧΑΒΑΤΖΑ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 191 |
29 | ΧΑΗΤΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 177 |
30 | ΑΝΤΕΜ-ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 152 |
31 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΙΣΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 146 |
32 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 142 |
33 | ΣΑΑΤΣΗ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 141 |
34 | ΤΣΟΛΚΟ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 128 |
35 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 127 |
36 | ΡΟΥΣΙΑΝ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 111 |
37 | ΜΠΑΣΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 109 |
38 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 107 |
39 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ ΜΠΕΝΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 103 |
40 | ΚΑΤΟΥΝΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 103 |
41 | ΙΜΑΜ ΤΑΧΣΙΝΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 87 |
42 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 87 |
43 | ΜΟΛΛΑ-ΟΓΛΟΥ ΝΤΙΛΜΠΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 78 |
44 | ΝΤΑΛΛΗ ΓΚΙΟΥΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 75 |
45 | ΜΙΧΤΑΡΟΓΛΟΥ ΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 65 |
46 | ΟΣΜΑΝΤΣΑ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 32 |
47 | ΜΟΥΣΑ ΣΕΪΝΤΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 505 |
48 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΙΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 208 |
49 | ΔΟΥΛΓΚΕΡ ΕΣΜΑ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 194 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΓΚΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 3.214 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΣΟΥΚΡΗ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 434 |
2 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 102 |
3 | ΑΡΔΟΓΛΟΥ ΕΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 58 |
4 | ΝΤΕΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 879 |
5 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 601 |
6 | ΡΑΧΗΜ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 342 |
7 | ΦΕΡΑΤ ΕΛΗΦ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 302 |
8 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΪ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 184 |
9 | ΜΟΥΣΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 161 |
10 | ΑΛΕΜΔΑΡ ΓΙΛΔΙΖ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 146 |
11 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΤΖΕΝΓΚΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 137 |
12 | ΟΜΕΡ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 493 |
13 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 375 |
14 | ΚΙΟΣΕ ΜΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 369 |
15 | ΑΛΗ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 357 |
16 | ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 353 |
17 | ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 310 |
18 | ΜΟΥΝΤΟΥΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 288 |
19 | ΚΟΥΣΤΣΗ ΕΡΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 264 |
20 | ΙΜΑΜ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 249 |
21 | ΣΑΜΠΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 246 |
22 | ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΗΤΖΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 245 |
23 | ΜΕΚΕΡΑ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 235 |
24 | ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 231 |
25 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΣΙΑ ΤΖΕΒΤΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 229 |
26 | ΜΙΧΤΑΡ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 195 |
27 | ΕΓΙΟΥΠ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 193 |
28 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 192 |
29 | ΣΑΡΗ ΦΕΡΙΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 185 |
30 | ΙΧΤΙΑΡ ΜΠΙΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 174 |
31 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 172 |
32 | ΙΧΤΙΑΡ ΧΟΥΛΙΟΥΣ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 166 |
33 | ΜΑΣΛΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 159 |
34 | ΜΠΑΤΗ ΖΕΧΡΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 159 |
35 | ΝΤΑΛΗ ΓΚΙΟΥΛΙΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 132 |
36 | ΜΠΕΚΗΡ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 116 |
37 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 111 |
38 | ΑΖΗΖ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 107 |
39 | ΚΑΒΑΖ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 104 |
40 | ΙΜΠΡΑΜ ΜΠΑΣΙΑ ΝΟΥΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 75 |
41 | ΜΠΟΖ ΕΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 39 |
42 | ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΣΙΑ ΒΕΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 36 |
43 | ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
44 | ΜΑΝΤΖΙΑΡ ΧΑΤΖΙΡΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
45 | ΚΥΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
46 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΕΡΙΦΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 22 |
47 | ΑΓΚΟ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 293 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΤΕΛΗ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ) | 2.730 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΤΑΡ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 369 |
2 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 301 |
3 | ΧΡΑΛ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΔΕΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 172 |
4 | ΧΟΜΚΟ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 335 |
5 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΦΑΪΚ ΦΕΡΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 260 |
6 | ΤΑΖΕ ΑΛΙΕ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 241 |
7 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 228 |
8 | ΜΕΤΖΗΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 173 |
9 | ΣΕΜΠΕΚ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 82 |
10 | ΚΙΟΣΕ ΧΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 34 |
11 | ΣΕΦΕΡ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 693 |
12 | ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 367 |
13 | ΜΟΛΛΑ-ΑΧΜΕΤ ΝΕΤΖΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 291 |
14 | ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 267 |
15 | ΤΣΙΤΑΚ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 252 |
16 | ΙΜΑΜ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 243 |
17 | ΜΟΥΜΗΝΤΣΑ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 236 |
18 | ΣΟΦΤΑ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 233 |
19 | ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 216 |
20 | ΚΑΔΡΗ ΣΟΥΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 185 |
21 | ΚΟΥΡΑΚ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 141 |
22 | ΚΑΡΑ-ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛ-ΜΠΕΓΙΑΖ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 124 |
23 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 124 |
24 | ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 109 |
25 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 108 |
26 | ΜΟΛΛΑ-ΟΣΜΑΝ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 107 |
27 | ΜΠΕΛΤΣΟ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 104 |
28 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΕΡΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 104 |
29 | ΓΚΕΝΤΣ ΜΠΑΣΑ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 103 |
30 | ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 101 |
31 | ΣΟΥΛΚΟ ΜΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 100 |
32 | ΣΕΡΗΦ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 95 |
33 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΝΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 86 |
34 | ΙΜΑΜ ΙΛΜΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 83 |
35 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 79 |
36 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 72 |
37 | ΙΜΑΜ ΜΟΥΧΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 68 |
38 | ΧΟΤΣΙΚΑ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 67 |
39 | ΚΑΤΟΝΛΟΥ ΑΛΗΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 60 |
40 | ΚΥΡ ΣΑΜΠΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 56 |
41 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 54 |
42 | ΙΜΑΜ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 51 |
43 | ΑΖΗΖΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 50 |
44 | ΜΠΟΖ ΣΑΔΙΚΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 50 |
45 | ΚΟΥΡΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 41 |
46 | ΙΜΑΜ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 36 |
47 | ΓΚΟΒΕΔΑΡ ΦΑΔΙΛΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 31 |
48 | ΣΑΓΗΡ ΡΕΗΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
49 | ΜΟΥΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΣΕΜΠΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
50 | ΜΠΟΑΣΙ ΣΕΒΙΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 18 |
51 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΚΑΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 14 |
52 | ΚΑΡΑ ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 12 |
53 | ΚΑΡΑ ΧΑΪΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 200 |
54 | ΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 159 |
55 | ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ ΛΕΪΛΑ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 106 |
Δεν υπάρχουν σχόλια