Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Τοπείρουυ με καταγεγραμμένα και τα 33 εκλογικά τμήματα του Δήμου! ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙ...
Οριστικά αποτελέσματα σταυροδοσίας στον Δήμο Τοπείρουυ με καταγεγραμμένα και τα 33 εκλογικά τμήματα του Δήμου!
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
33 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
33 |
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
16.300 | 10.566 | 334 | 103 | 10.129 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ) | 6.049 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 673 |
2 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 616 |
3 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 526 |
4 | ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 512 |
5 | ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 512 |
6 | ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 462 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 449 |
8 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 430 |
9 | ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 427 |
10 | ΡΟΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 414 |
11 | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 407 |
12 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 407 |
13 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 405 |
14 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 400 |
15 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 377 |
16 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 369 |
17 | ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 361 |
18 | ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 347 |
19 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 345 |
20 | ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 332 |
21 | ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 331 |
22 | ΚΥΡΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 330 |
23 | ΦΕΪΖ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 323 |
24 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 317 |
25 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 297 |
26 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 294 |
27 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 290 |
28 | ΟΣΜΑΝ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 280 |
29 | ΒΑΧΑΡΕΛΗ - ΒΟΥΛΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 275 |
30 | ΓΚΙΟΞΑΛ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 268 |
31 | ΜΑΥΡΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 264 |
32 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 264 |
33 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 264 |
34 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 264 |
35 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 263 |
36 | ΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 253 |
37 | ΡΑΧΜΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 236 |
38 | ΡΑΪΦ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 220 |
39 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 186 |
40 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 183 |
41 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΟΖΚΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 181 |
42 | ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 178 |
43 | ΤΣΑΟΓΛΟΥ ΕΡΤΖΙΟΥΜΕΝΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 164 |
44 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 144 |
45 | ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 137 |
46 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 127 |
47 | ΡΑΪΦ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 86 |
48 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 85 |
49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 83 |
50 | ΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 79 |
51 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 75 |
52 | ΓΚΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 71 |
53 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 56 |
54 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΝΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 38 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΡΙΑ) | 4.080 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 648 |
2 | ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΓΕ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 486 |
3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 456 |
4 | ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 452 |
5 | ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 397 |
6 | ΔΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 350 |
7 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 348 |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 340 |
9 | ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 331 |
10 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΊΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 316 |
11 | ΑΛΗ ΓΙΑΚΟΥΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 311 |
12 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 288 |
13 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΕΡΕΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 273 |
14 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 272 |
15 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 272 |
16 | ΤΟΥΡΓΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 265 |
17 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 263 |
18 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΜΙΛΑΓΙΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 259 |
19 | ΒΟΜΒΑΡΔΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 256 |
20 | ΜΙΛΑΧΙΜ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 253 |
21 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 240 |
22 | ΜΠΕΡΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 239 |
23 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ - ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 227 |
24 | ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΑΖΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 219 |
25 | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 199 |
26 | ΑΜΕΤ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 186 |
27 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 186 |
28 | ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΒΑΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 182 |
29 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 179 |
30 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΟΥΝΑΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 178 |
31 | ΒΕΧΠΗ ΟΓΛΟΥ ΒΕΧΠΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 148 |
32 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΤΑΖΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 141 |
33 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ; *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 140 |
34 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 136 |
35 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 122 |
36 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 113 |
37 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 97 |
38 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 70 |
39 | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 67 |
40 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΑΛΜΑΜΕΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 49 |
41 | ΣΕΙΤ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΛΑΪ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 32 |
42 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 22 |
43 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 14 |
44 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 8 |
45 | ΜΠΟΑΣΙ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 7 |
46 | ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια