Οι σταυροί προτίμησης για την Περιφέρεια στην Ξάνθη – Τα τελικά αποτελέσματα ΠΕ Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Αποχή Άκυρα Λευκά Σ...
Οι σταυροί
προτίμησης για την Περιφέρεια στην
Ξάνθη – Τα τελικά αποτελέσματα
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
Ε | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Καβάλας | 268/280 | 125.494 | 76.990 | 38,65% | 3.529 (4,58%) | 2.997 (3,89%) | 6.526 (8,48%) | 70.464 |
|
|
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
|
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
Ξάνθης | 224/224 | 115.023 | 68.146 | 40,75% | 4.392 (6,44%) | 2.911 (4,27%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
|
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια